![]() | ![]() | ![]() |
Кубатурник за серединним діаметром ДСТУ-4020-2-2001 з оцінкою вартості лісопродукції Детальніше Завантажити: ![]() ![]() | Кубатурник за серединним діаметром ДСТУ-4020-2-2001 Завантажити: ![]() ![]() | Кубатурник за верхнім діаметром ГОСТ 2708-75 Завантажити: ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Матеріально-грошова оцінка лісосіки “Perelik” Завантажити: Android iPhone | SmallForest Карта лісового фонду Завантажити: Android iPhone | Точковка дошки калькулятор обрізних пиломатеріалів Завантажити: ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Легальний лісовоз Завантажити: Android | “HunterUA” Тестові завдання для «МИСЛИВЦЯ» Завантажити: Android | Сосна клас якості Класифікація якості сортименту сосни звичайної відповідно до наявних вад деревини Завантажити: Android iPhone |
Випала нагода модернізувати програму ПЕРТА | Обслуговувати систему “Електронного обліку деревини” |
![]() | ![]() |
Вдалось розробити мобільний додаток для обліку лісопродукції на ОС Андроїд | Не вдалось запровадити додаток TTH-ліс | Використовується додаток Контроль Директора | |
![]() | ![]() | ![]() |
“Лісовпорядник” електронна карта лісового фонду
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
FSC сертифікація не реалізовано в повній мірі | ||
![]() | ![]() | ![]() |